Medio termine
Questo comparto ha l’obiettivo di realizzare una rivalutazione del capitale investito rispondendo alle esigenze di chi privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi e accetta un’esposizione al rischio moderata.
Gli investimenti prevedono una composizione bilanciata tra titoli di debito e in minore misura titoli di capitale. La componente azionaria non può comunque superare il 28%.
l comparto è affidato a più gestori, con mandati di gestione attivi e passivi:
Mandato PASSIVO Obbligazionario Governativo
Gestore: Anima SGR s.p.a.
Mandato PASSIVO Obbligazionario Corporate
Gestore: Credit Suisse (Italy) S.p.A.
Mandato ATTIVO Azionario
Gestore: Azimut Investments S.A.
Benchmark | Peso |
---|---|
JPM Euro cash 3m | 3% |
JPM EMU GBI all-maturities | 18% |
BarCap Euro Gov. Bond Inflation linked all mat. | 8% |
JPM Global GBI ex-EMU EUR hdgd | 10% |
JP Morgan EMBI+ Index in USD EUR hdgd | 5% |
BBG Pan European Aggr Corporate TR EUR hdgd | 12% |
BBG US Corporate IG TR EUR hdgd | 8% |
BBG Barclays Global High Yield Corp TR EUR hdgd | 6% |
MSCI Europe TR Index EUR hdgd | 7% |
MSCI North America TR Index in EUR | 9% |
MSCI Pacific TR Index in EUR | 4% |
Target Return | 5% |
Target Return | 5% |
Composizione strumenti di portafoglio
DATA VALORE QUOTA | VALORE QUOTA |
---|---|
30/09/2024 | 17,427 |
30/08/2024 | 17,305 |
31/07/2024 | 17,212 |
28/06/2024 | 17,049 |
31/05/2024 | 16,955 |
30/04/2024 | 16,844 |
29/03/2024 | 17,052 |
29/02/2024 | 16,863 |
31/01/2024 | 16,816 |
31/12/2023 | 16,753 |
30/11/2023 | 16,441 |
31/10/2023 | 15,969 |
29/09/2023 | 16,074 |
31/08/2023 | 16,328 |
31/07/2023 | 16,399 |
30/06/2023 | 16,313 |
31/05/2023 | 16,229 |
28/04/2023 | 16,263 |
31/03/2023 | 16,213 |
28/02/2023 | 15,985 |
31/01/2023 | 16,198 |
31/12/2022 | 15,842 |
30/11/2022 | 16,230 |
31/10/2022 | 15,804 |
30/09/2022 | 15,626 |
31/08/2022 | 16,257 |
29/07/2022 | 16,709 |
30/06/2022 | 16,177 |
31/05/2022 | 16,652 |
29/04/2022 | 16,780 |
31/03/2022 | 17,250 |
28/02/2022 | 17,352 |
31/01/2022 | 17,626 |
31/12/2021 | 17,953 |
30/11/2021 | 17.866 |
31/10/2021 | 17,824 |
30/09/2021 | 17.717 |
31/08/2021 | 17.924 |
31/07/2021 | 17.873 |
30/06/2021 | 17.687 |
31/05/2021 | 17.529 |
30/04/2021 | 17.474 |
31/03/2021 | 17.412 |
26/02/2021 | 17.255 |
31/01/2021 | 17.373 |
31/12/2020 | 17.444 |
31/11/2020 | 17.319 |
30/09/2020 | 16.912 |
31/08/2020 | 16.931 |
31/07/2020 | 16.852 |
30/06/2020 | 16.639 |
29/05/2020 | 16.437 |
30/04/2020 | 16.248 |
31/03/2020 | 15.810 |
28/02/2020 | 16.668 |
31/01/2020 | 16.888 |
31/12/2019 | 16.711 |
29/11/2019 | 16.671 |
31/10/2019 | 16.627 |
30/09/2019 | 16.650 |
30/08/2019 | 16.637 |
31/07/2019 | 16.490 |
30/06/2019 | 16.318 |
31/05/2019 | 15.989 |
30/04/2019 | 16.075 |
31/03/2019 | 15.970 |
28/02/2019 | 15.730 |
31/01/2019 | 15.645 |
31/12/2018 | 15.322 |
30/11/2018 | 15.464 |
31/10/2018 | 15.435 |
28/09/2018 | 15.701 |
31/08/2018 | 15.708 |
31/07/2018 | 15.725 |
29/06/2018 | 15.701 |
31/05/2018 | 15.664 |
30/04/2018 | 15.683 |
30/03/2018 | 15.636 |
28/02/2018 | 15.651 |
31/01/2018 | 15.791 |
31/12/2017 | 15.767 |
30/11/2017 | 15.757 |
31/10/2017 | 15.759 |
30/09/2017 | 15.588 |
31/08/2017 | 15.570 |
31/07/2017 | 15.496 |
30/06/2017 | 15.438 |
31/05/2017 | 15.507 |
30/04/2017 | 15.429 |
31/03/2017 | 15.355 |
28/02/2017 | 15.349 |
31/01/2017 | 15.151 |
31/12/2016 | 15.239 |
30/11/2016 | 15.061 |
31/10/2016 | 15.197 |
30/09/2016 | 15.349 |
31/08/2016 | 15.344 |
31/07/2016 | 15.330 |
30/06/2016 | 15.129 |
31/05/2016 | 14.942 |
30/04/2016 | 14.846 |
31/03/2016 | 14.827 |
29/02/2016 | 14.616 |
31/01/2016 | 14.568 |
31/12/2015 | 14.614 |
30/11/2015 | 14.828 |
31/10/2015 | 14.741 |
30/09/2015 | 14.437 |
31/08/2015 | 14.477 |
31/07/2015 | 14.808 |
30/06/2015 | 14.611 |
31/05/2015 | 14.923 |
30/04/2015 | 14.893 |
31/03/2015 | 15.050 |
28/02/2015 | 14.951 |
31/01/2015 | 14.806 |
31/12/2014 | 14.619 |
30/11/2014 | 14.712 |
31/10/2014 | 14.546 |
30/09/2014 | 14.712 |
31/08/2014 | 14.655 |
31/07/2014 | 14.589 |
30/06/2014 | 14.711 |
31/05/2014 | 14.710 |
30/04/2014 | 14.598 |
31/03/2014 | 14.538 |
28/02/2014 | 14.498 |
31/01/2014 | 14.305 |
31/12/2013 | 14.364 |
30/11/2013 | 14.344 |
31/10/2013 | 14.284 |
30/09/2013 | 14.014 |
31/08/2013 | 13.780 |
31/07/2013 | 13.825 |
30/06/2013 | 13.586 |
31/05/2013 | 13.832 |
30/04/2013 | 13.719 |
31/03/2013 | 13.525 |
28/02/2013 | 13.522 |
31/01/2013 | 13.576 |
31/12/2012 | 13.470 |
30/11/2012 | 13.388 |
31/10/2012 | 13.267 |
30/09/2012 | 13.181 |
31/08/2012 | 13.100 |
31/07/2012 | 12.888 |
30/06/2012 | 12.761 |
31/05/2012 | 12.545 |
30/04/2012 | 12.791 |
31/03/2012 | 12.963 |
29/02/2012 | 13.006 |
31/01/2012 | 12.812 |
31/12/2011 | 12.590 |
30/11/2011 | 12.452 |
31/10/2011 | 12.603 |
30/09/2011 | 12.369 |
31/08/2011 | 12.527 |
31/07/2011 | 12.834 |
30/06/2011 | 13.066 |
31/05/2011 | 13.074 |
30/04/2011 | 13.147 |
31/03/2011 | 13.050 |
28/02/2011 | 13.162 |
31/01/2011 | 13.086 |
31/12/2010 | 12.894 |
30/11/2010 | 12.700 |
31/10/2010 | 12.943 |
30/09/2010 | 12.836 |
31/08/2010 | 12.734 |
31/07/2010 | 12.799 |
30/06/2010 | 12.645 |
31/05/2010 | 12.685 |
30/04/2010 | 12.832 |
31/03/2010 | 12.974 |
28/02/2010 | 12.726 |
31/01/2010 | 12.720 |
31/12/2009 | 12.789 |
30/11/2009 | 12.632 |
31/10/2009 | 12.552 |
30/09/2009 | 12.669 |
31/08/2009 | 12.524 |
31/07/2009 | 12.363 |
30/06/2009 | 12.063 |
31/05/2009 | 11.957 |
31/03/2009 | 11.579 |
28/02/2009 | 11.386 |
31/01/2009 | 11.612 |
31/12/2008 | 11.684 |
30/11/2008 | 11.590 |
31/10/2008 | 11.677 |
30/09/2008 | 12.009 |
31/08/2008 | 12.188 |
31/07/2008 | 12.137 |
30/06/2008 | 12.043 |
30/05/2008 | 12.353 |
30/04/2008 | 12.364 |
31/03/2008 | 12.209 |
29/02/2008 | 12.310 |
31/01/2008 | 12.333 |
31/12/2007 | 12.597 |
30/11/2007 | 12.595 |
31/10/2007 | 12.606 |
28/09/2007 | 12.53 |
31/08/2007 | 12.474 |
31/07/2007 | 12.428 |
30/06/2007 | 12.507 |
31/05/2007 | 12.515 |
30/04/2007 | 12.430 |
30/03/2007 | 12.267 |
28/02/2007 | 12.220 |
31/01/2007 | 12.236 |
31/12/2006 | 12.178 |
30/11/2006 | 12.095 |
31/10/2006 | 12.063 |
29/09/2006 | 11.971 |
31/08/2006 | 11.902 |
31/07/2006 | 11.796 |
30/06/2006 | 11.742 |
31/05/2006 | 11.739 |
28/04/2006 | 11.844 |
31/03/2006 | 11.861 |
28/02/2006 | 11.886 |
31/01/2006 | 11.828 |
31/12/2005 | 11.816 |
30/11/2005 | 11.661 |
31/10/2005 | 11.580 |
30/09/2005 | 11.747 |
31/08/2005 | 11.652 |
29/07/2005 | 11.630 |
30/06/2005 | 11.544 |
31/05/2005 | 11.379 |
29/04/2005 | 11.191 |
31/03/2005 | 11.167 |
28/02/2005 | 11.148 |
31/01/2005 | 11.128 |
31/12/2004 | 11.004 |
Condividi