Lungo termine
Il comparto ha l’obiettivo di realizzare una rivalutazione del capitale investito rispondondo alle esigenze di chi cerca rendimenti più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare un’esposizione al rischio più elevata con una certa discontinuità di risultati nei singoli esercizi. Gli investimenti prevedono una composizione bilanciata tra titoli di debito e titoli di capitale. La componente azionaria non può comunque superare il 50%.
La gestione è affidata, tramite convenzione, a intermediari professionali sui quali il Fondo svolge una funzione di controllo. I mandati di gestione sono due: uno passivo e uno attivo.
Il comparto è affidato a più gestori, con mandati di gestione attivi e passivi:
Mandato PASSIVO Obbligazionario
Gestore: Amundi SGR Spa
Mandato ATTIVO Azionario a Budget di rischio
Gestore: Pictet Asset Management
Benchmark | Peso |
---|---|
JPM EMU GBI all-maturities | 16% |
JPM Global GBI ex-EMU EUR hdgd | 6% |
BBG Pan European Aggr Corporate TR EUR hdgd | 6% |
BBG US Corporate IG TR EUR hdgd | 6% |
BBG Barclays Global High Yield Corp TR EUR hdgd | 4% |
MSCI Europe TR Index EUR hdgd | 16% |
MSCI North America TR Index in EUR | 18% |
MSCI Pacific TR Index in EUR | 9% |
MSCI TR EM Index Convertito in Euro | 6% |
Target Return | 8% |
Target Return | 5% |
N.B. L’attuale composizione del Fondo Lungo Termine è attiva dal 2 febbraio 2015
Composizione strumenti di portafoglio
DATA VALORE QUOTA | VALORE QUOTA |
---|---|
30/09/2024 | 19,949 |
30/08/2024 | 19,783 |
31/07/2024 | 19,661 |
28/06/2024 | 19,387 |
31/05/2024 | 19,127 |
30/04/2024 | 18,868 |
29/03/2024 | 19,151 |
29/02/2024 | 18,864 |
31/01/2024 | 18,599 |
31/12/2023 | 18,474 |
30/11/2023 | 18,109 |
31/10/2023 | 17,466 |
29/09/2023 | 17,666 |
31/08/2023 | 17,988 |
31/07/2023 | 18,130 |
30/06/2023 | 17,956 |
31/05/2023 | 17,702 |
28/04/2023 | 17,760 |
31/03/2023 | 17,711 |
28/02/2023 | 17,472 |
31/01/2023 | 17,726 |
31/12/2022 | 17,256 |
30/11/2022 | 17,714 |
31/10/2022 | 17,165 |
30/09/2022 | 16,915 |
31/08/2022 | 17,778 |
29/07/2022 | 18,214 |
30/06/2022 | 17,548 |
31/05/2022 | 18,218 |
29/04/2022 | 18,305 |
31/03/2022 | 19,013 |
28/02/2022 | 18,969 |
31/01/2022 | 19,363 |
31/12/2021 | 20,000 |
30/11/2021 | 19,716 |
31/10/2021 | 19.757 |
30/09/2021 | 19.418 |
31/08/2021 | 19.763 |
31/07/2021 | 19.561 |
30/06/2021 | 19.382 |
31/05/2021 | 19.179 |
30/04/2021 | 19.119 |
31/03/2021 | 18,876 |
26/02/2021 | 18,631 |
31/01/2021 | 18.660 |
31/12/2020 | 18.697 |
30/11/2020 | 18.432 |
30/10/2020 | 17.739 |
30/09/2020 | 17.837 |
31/08/2020 | 17.958 |
31/07/2020 | 17.689 |
30/06/2020 | 17.344 |
29/05/2020 | 17.139 |
30/04/2020 | 16.859 |
31/03/2020 | 16.247 |
28/02/2020 | 17.243 |
31/01/2020 | 17.661 |
31/12/2019 | 17.588 |
29/11/2019 | 17.451 |
31/10/2019 | 17.318 |
30/09/2019 | 17.256 |
30/08/2019 | 17.166 |
31/07/2019 | 17.191 |
30/06/2019 | 17.019 |
31/05/2019 | 16.570 |
30/04/2019 | 16.896 |
31/03/2019 | 16.698 |
28/02/2019 | 16.469 |
31/01/2019 | 16.296 |
31/12/2018 | 15.802 |
30/11/2018 | 16.225 |
31/10/2018 | 16.202 |
28/9/2018 | 16.685 |
31/08/2018 | 16.674 |
31/07/2018 | 16.660 |
29/06/2018 | 16.471 |
31/05/2018 | 16.483 |
30/04/2018 | 16.453 |
30/03/2018 | 16.372 |
28/02/2018 | 16.504 |
31/01/2018 | 16.762 |
31/12/2017 | 16.621 |
30/11/2017 | 16.586 |
31/10/2017 | 16.55 |
30/09/2017 | 16.348 |
31/08/2017 | 16.262 |
31/07/2017 | 16.211 |
30/06/2017 | 16.121 |
31/05/2017 | 16.163 |
30/04/2017 | 16.066 |
31/03/2017 | 15.969 |
28/02/2017 | 15.961 |
31/01/2017 | 15.713 |
31/12/2016 | 15.712 |
30/11/2016 | 15.520 |
31/10/2016 | 15.565 |
30/09/2016 | 15.708 |
31/08/2016 | 15.710 |
31/07/2016 | 15.681 |
30/06/2016 | 15.409 |
31/05/2016 | 15.293 |
30/04/2016 | 15.191 |
31/03/2016 | 15.156 |
29/02/2016 | 14.814 |
31/01/2016 | 14.832 |
31/12/2015 | 15.051 |
30/11/2015 | 15.259 |
31/10/2015 | 15.182 |
30/09/2015 | 14.69 |
31/08/2015 | 14.852 |
31/07/2015 | 15.279 |
30/06/2015 | 15.080 |
31/05/2015 | 15.349 |
30/04/2015 | 15.334 |
31/03/2015 | 15.351 |
28/02/2015 | 15.336 |
31/01/2015 | 14.985 |
31/12/2014 | 14.578 |
30/11/2014 | 14.824 |
31/10/2014 | 14.484 |
30/09/2014 | 14.732 |
31/08/2014 | 14.662 |
31/07/2014 | 14.582 |
30/06/2014 | 14.851 |
31/05/2014 | 14.947 |
30/04/2014 | 14.812 |
31/03/2014 | 14.764 |
28/02/2014 | 14.704 |
31/01/2014 | 14.345 |
31/12/2013 | 14.391 |
30/11/2013 | 14.360 |
31/10/2013 | 14.238 |
30/09/2013 | 13.760 |
31/08/2013 | 13.407 |
31/07/2013 | 13.441 |
30/06/2013 | 13.019 |
31/05/2013 | 13.402 |
30/04/2013 | 13.178 |
31/03/2013 | 12.897 |
28/02/2013 | 12.919 |
31/01/2013 | 12.989 |
31/12/2012 | 12.748 |
30/11/2012 | 12.581 |
30/09/2012 | 12.264 |
31/08/2012 | 12.171 |
31/07/2012 | 11.862 |
30/06/2012 | 11.681 |
31/05/2012 | 11.385 |
30/04/2012 | 11.816 |
31/03/2012 | 12.102 |
29/02/2012 | 12.169 |
31/01/2012 | 11.828 |
31/12/2011 | 11.450 |
30/11/2011 | 11.303 |
31/10/2011 | 11.614 |
30/09/2011 | 11.227 |
31/08/2011 | 11.555 |
30/07/2011 | 12.195 |
30/06/2011 | 12.642 |
31/05/2011 | 12.691 |
30/04/2011 | 12.806 |
31/03/2011 | 12.614 |
28/02/2011 | 12.802 |
31/01/2011 | 12.723 |
31/12/2010 | 12.421 |
30/11/2010 | 12.095 |
31/10/2010 | 12.446 |
30/09/2010 | 12.242 |
31/08/2010 | 11.982 |
31/07/2010 | 12.174 |
30/06/2010 | 11.877 |
31/05/2010 | 11.935 |
30/04/2010 | 12.240 |
31/03/2010 | 12.389 |
28/02/2010 | 11.946 |
31/01/2010 | 12.022 |
31/12/2009 | 12.329 |
30/11/2009 | 12.029 |
31/10/2009 | 11.925 |
30/09/2009 | 12.137 |
31/08/2009 | 11.880 |
31/07/2009 | 11.575 |
30/06/2009 | 11.081 |
30/05/2009 | 11.196 |
30/04/2009 | 10.969 |
31/03/2009 | 10.340 |
28/02/2009 | 10.095 |
31/01/2009 | 10.508 |
31/12/2008 | 10.735 |
30/11/2008 | 10.628 |
31/10/2008 | 10.899 |
30/09/2008 | 11.580 |
31/08/2008 | 12.104 |
31/07/2008 | 12.014 |
30/06/2008 | 11.983 |
30/05/2008 | 12.598 |
30/04/2008 | 12.554 |
31/03/2008 | 12.243 |
29/02/2008 | 12.396 |
31/01/2008 | 12.469 |
31/12/2007 | 13.095 |
30/11/2007 | 13.102 |
31/10/2007 | 13.178 |
28/09/2007 | 13.063 |
31/08/2007 | 12.963 |
31/07/2007 | 12.914 |
30/06/2007 | 13.009 |
31/05/2007 | 13.072 |
30/04/2007 | 12.974 |
30/03/2007 | 12.901 |
28/02/2007 | 12.915 |
31/01/2007 | 12.930 |
31/12/2006 | 12.85 |
30/11/2006 | 12.792 |
31/10/2006 | 12.836 |
29/09/2006 | 12.707 |
31/08/2006 | 12.592 |
31/07/2006 | 12.442 |
30/06/2006 | 12.336 |
31/05/2006 | 12.337 |
28/04/2006 | 12.558 |
31/03/2006 | 12.654 |
28/02/2006 | 12.681 |
31/01/2006 | 12.559 |
31/12/2005 | 12.528 |
30/11/2005 | 12.345 |
31/10/2005 | 12.137 |
30/09/2005 | 12.267 |
31/08/2005 | 12.021 |
29/07/2005 | 11.943 |
30/06/2005 | 11.829 |
31/05/2005 | 11.643 |
29/04/2005 | 11.367 |
31/03/2005 | 11.391 |
28/02/2005 | 11.375 |
31/01/2005 | 11.340 |
31/12/2004 | 11.185 |
Condividi