Breve termine
Questo comparto ha l’obiettivo di realizzare una rivalutazione del capitale investito rispondendo alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi e accetta un’esposizione al rischio bassa. Gli investimenti hanno una composizione bilanciata tra titoli di debito e, in minor misura, titoli di capitale. La componente azionaria non può essere comunque superiore al 14,0%.
Il Comparto ha iniziato la raccolta delle adesioni con il periodo di sottoscrizione del mese di luglio 2020, la gestione sarà demandata a intermediari professionali al raggiungimento di masse adeguate alla creazione di mandati di gestione sui quali il Fondo svolgerà una funzione di controllo; temporaneamente gli investimenti sono rappresentati da strumenti finanziari scelti direttamente dal Fondo dopo apposita selezione.
Benchmark | Peso |
---|---|
JPM Euro cash 3m | 6% |
JPM EMU GBI 1-3 years | 14% |
JPM EMU GBI all-maturities | 12% |
BarCap Euro Gov. Bond Inflation linked all mat. | 20% |
JPM Global GBI ex-EMU EUR hdgd | 10% |
BBG Pan European Aggr Corporate TR EUR hdgd | 24% |
MSCI Europe TR Index EUR hdgd | 5% |
MSCI North America TR Index in EUR | 5% |
Target Return | 4% |
DATA VALORE QUOTA | VALORE QUOTA |
---|---|
30/09/2024 | 10,483 |
30/08/2024 | 10,452 |
31/07/2024 | 10,421 |
28/06/2024 | 10,388 |
31/05/2024 | 10,370 |
30/04/2024 | 10,321 |
29/03/2024 | 10,320 |
29/02/2024 | 10,263 |
31/01/2024 | 10,238 |
31/12/2023 | 10,220 |
30/11/2023 | 10,154 |
31/10/2023 | 10,078 |
29/09/2023 | 10,072 |
31/08/2023 | 10,071 |
31/07/2023 | 10,062 |
30/06/2023 | 10,029 |
31/05/2023 | 10,013 |
28/04/2023 | 10,017 |
31/03/2023 | 9,984 |
28/02/2023 | 9,948 |
31/01/2023 | 9,951 |
31/12/2022 | 9,883 |
30/11/2022 | 9,926 |
31/10/2022 | 9,864 |
30/09/2022 | 9,821 |
31/08/2022 | 9,871 |
29/07/2022 | 9,934 |
30/06/2022 | 9,870 |
31/05/2022 | 9,949 |
29/04/2022 | 9,967 |
31/03/2022 | 10,000 |
28/02/2022 | 10,011 |
31/01/2022 | 10,050 |
31/12/2021 | 10,080 |
30/11/2021 | 10,050 |
31/10/2021 | 10.065 |
30/09/2021 | 10.041 |
31/08/2021 | 10.060 |
31/07/2021 | 10.058 |
30/06/2021 | 10.051 |
31/05/2021 | 10.041 |
30/04/2021 | 10.025 |
31/03/2021 | 10,020 |
26/02/2021 | 9,996 |
31/01/2021 | 10.020 |
31/12/2020 | 10,001 |
30/11/2020 | 9,999 |
30/10/2020 | 9,996 |
30/09/2020 | 9,999 |
31/08/2020 | 10,00 |
Condividi